Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2022 | 31/10/2022 | ESTADO ANALITICO DE lA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE JULIO DEL 2022 3ER TRIMESTRE | |
2022 | 31/10/2022 | ESTADO ANALITICO DEL DEL ACTIVO DEL 3ER TRIMESTRE DEL 2022 MES DE JULIO | |
2022 | 31/10/2022 | ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO DEL 3ER TRIMESTRE DEL MES DE JULIO DEL 2022 | |
2022 | 31/10/2022 | ESTADO DE SITUACION FI NANCIERA DEL MES DE JULIO DEL 2022 DEL 3ER TRIMSTRE | |
2022 | 31/10/2022 | estado de cambios en la situacion financiera del 3er trimestre del 2022 mes de julio | |
2022 | 31/10/2022 | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBNLICA DEL MES DE JULIO DEL 2022 DEL 3ER TRIMESTRE | |
2022 | 31/10/2022 | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA 3ER TRIMESTRE DEL 2022 MES DE JULIO | |
2022 | 31/10/2022 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE JULIO DEL 3ER TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 31/10/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERO 3ER TRIMESTRE DEL MES DE JULIO |
|
2022 | 31/10/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 3ER TRIMESTRE DEL MES DE JULIO DEL 2022 | |
2022 | 31/10/2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 2022 MES DE JULIO | |
2022 | 27/10/2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES MES DE JULIO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF MES DE JUNIO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF MES DE JUNIO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DE JUNIO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO MES DE JUNIO DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | INFORME SOBRE PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE FLUJO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 |
|
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO MES DE JUNIO | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA MES DE JUNIO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA MES DE JUNIO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL 2DO TRIMESTRE DEL MES DE JUNIO 2022 |
|
2022 | 26/10/2022 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DEL 2DO TRIMESTRE 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE DEL MES DE MAYO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA MES DE MAYO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 2DO TRIMESTRE MES DE MAYO 2022 |
|
2022 | 26/10/2022 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 2DO TRIMESTRE DEL MES DE MAYO DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTIGENTES 2DO TRIMESTRE DEL 2021 MES DE MAYO | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO DEL MES DE MAYO DEL 2022 2DO TRIMESTRE .. | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE VARIACION DE LA EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ANEXOS AL CATALAGO MES DE MAYO DEL 2022 2DO TRIMESTRE.. |
|
2022 | 26/10/2022 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE MAYO DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 2DO TRIMESTRE DEL MES DE MAYO DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2DO TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL DEL 2022 |
|
2022 | 26/10/2022 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2DO TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 2DO TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 2DO TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | PASIVOS CONTIGENTES DEL MES DE ABRIL DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022 MES DE ABRIL | |
2022 | 26/10/2022 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL 2DO TRIMESTRE MES DE ABRIL DEL 2022.. | |
2022 | 26/10/2022 | ANEXOS DEL 2DO TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL DEL 2022. | |
2022 | 26/10/2022 | ANEXOS DEL 2DO TRIMESTRE DEL MES DE ABRIL DEL 2022 |
|
2022 | 26/10/2022 | ANEXOS DEL 2DO TRIMESTRE DEL 2022 |
3656 registros. Mostrando página 58 de 74