Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico por Clasificacion Economica y Objeto del Gasto Septiembre | |
2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico Funcional Programatico del Presupuesto Septiembre | |
2022 | 10/11/2022 | Gasto Por Programas y Proyecto Septiembre | |
2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico Administrativo Septiembre | |
2022 | 10/11/2022 | Gasto Por Categoria Programatica Septiembre | |
2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/228/2022 | |
2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/228/2022 | |
2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/227/2022 | |
2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/228/2022 | |
2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/229/2022 |
|
2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/228/2022 |
|
2022 | 10/11/2022 | resp xp NCI/228/2022 | |
2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo Concepto) Septiembre | |
2022 | 09/11/2022 | FORTAMUN 3ERS TRIMESTRE | |
2022 | 09/11/2022 | FAIS 3ERS TRIMESTRE | |
2022 | 07/11/2022 | RR/DAI/0857/2022-PI | |
2022 | 04/11/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADA LDF. | |
2022 | 04/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | RR/DAI/0780/2022-PII | |
2022 | 03/11/2022 | RR/DAI/0780/2022-PII | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
2022 | 03/11/2022 | INFORME SOBRE PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE FLUJO DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
2022 | 03/11/2022 | ANEXOS AL CATALAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE SEPTIEMBRE | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
2022 | 03/11/2022 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS MES DE AGOSTO.. | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL PASIVO MES DE AGOSTO.. |
|
2022 | 03/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL PASIVO DEL ,MES DE AGOSTO DEL 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL PASIVO MES DE AGOSTO 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTE DEL MES DE AGOSTO 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADOS DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 |
|
2022 | 03/11/2022 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | PASIVOS CONTIGENTES DEL MES DE JULIO DEL 2022 |
|
2022 | 03/11/2022 | PASIVOS CONTIGENTES DEL MES DE JULIO DEL 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | CUENTA PUBLICA DEL MES DE JULIO |
|
2022 | 03/11/2022 | CUENTA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2022 |
|
2022 | 03/11/2022 | CUENTA PUBLICA DEL MES DE JULIO 2022 | |
2022 | 03/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 3ER TRIMESTRE DEL MES DE JULIO | |
2022 | 31/10/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE JULIO DEL 3ER TRIMESTRE DEL 2022 |
3656 registros. Mostrando página 57 de 74