Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
|
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | CM-REV-010-2022 Rastro Municipal | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | CM-REV-008-2022 Ordenes de Pago 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | Informes Emitidos 4to trimestre 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTIGENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
|
| 2022 | 11/01/2023 | INFORME SOBRE EL PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
|
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE VARIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ANEXOS AL CATALAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 10/01/2023 | CONCENTRADO DE INGRESOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DEL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DEL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 |
|
|
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. | |
| 2022 | 04/01/2023 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ingresos por conceptos informe concentrado de ingresos del 01/10/2022 al 31/12/2022. |
|
| 2022 | 04/01/2023 | informe concentrado de ingresos octubre-diciembre 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ingresos por conceptos informe concentrado de ingresos octubre-noviembre 2022 | |
| 2022 | 07/12/2022 | NOTA DE LOS ESTADOS FINACIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 07/12/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 07/12/2022 | INFORME SOBRE PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 07/12/2022 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ESTADO DE FLUJO Y EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ANEXOS AL CATALAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 |
3876 registros. Mostrando página 59 de 78