Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16/07/2026 | Reporte de actividades del segundo trimestre | |
| 2026 | 15/07/2026 | Reporte de actividades | |
| 2026 | 14/07/2026 | Informe de acciones de control del mes de Mayo | |
| 2026 | 14/07/2026 | Informe de acciones de control del mes de Abril | |
| 2026 | 14/07/2026 | Informe de acciones de control del mes de Marzo | |
| 2026 | 14/07/2026 | Auditoria del Desempeño 2025 | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.43 Oxxo (SUCURSAL TEAPA) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.42 Oxxo (SUCURSAL CARLOS A. MADRAZO) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.41 Oxxo (SUCURSAL COCONA) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.40 Oxxo (SUCURSAL BOULEVARD) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.39 Oxxo (SUCURSAL INDEPENDENCIA) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.38 Oxxo (SUCURSAL PUENTE SECO) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.37 Oxxo (SUCURSAL ORO VERDE) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.36 Oxxo (SUCURSAL GAS TEAPA) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.35 Elektra | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.34 Neto (bule) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.33 Neto (mercado) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.32 Neto (centro) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.31 Motos (elektra centro) | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.30 Compartamos Banco | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.29 Agroveterinaria Huimanguillo | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.28 CUYUSOS | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.27 SUPER SANCHEZ | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.26 SUPER SANCHEZ | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.25 SUPER SANCHEZ | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.24 SUPER SANCHEZ | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.23 SUPER SANCHEZ | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.22 SUPER SANCHEZ | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.21 SUPER SANCHEZ | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.20 MILANO | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.19 PRENDAMEX | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.18 Auto Zone | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.17 Aurrera | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.16 FarmAmigo | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.15 TELCEL | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.14 CHEDRAUI | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.13 HSBC | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.12 Casa de la fiesta | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.11 Empeño la Estrellita | |
| 2026 | 14/07/2026 | No.10 BANCOMER | |
| 2026 | 14/07/2026 | Informacion de interes Publica | |
| 2026 | 13/07/2026 | CURRICULUM VITAE DE MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ DIAZ | |
| 2026 | 10/07/2026 | INFORME DEL 2DO TRIMESTRE 2026 DEL INFORME MENSUAL JUNIO. | |
| 2026 | 10/07/2026 | INFORME MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2026. | |
| 2026 | 10/07/2026 | Apoyos sociales Dirección de Atención Ciudadana primer semestre 2026 | |
| 2026 | 10/07/2026 | APOYOS SOCIALES DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA PRIMER TRIMESTRE 2026 | |
| 2026 | 10/07/2026 | Apoyos sociales Dirección de Atención Ciudadana primer trimestre 2026 | |
| 2026 | 08/07/2026 | LAS COUTAS Y TARIFAS APLICABGLES, IMPUESTOS Y DERECHOS 2026 | |
| 2026 | 07/07/2026 | ORDEN CUENTA PUBLICA DEL MES DE MAYO 2026. | |
| 2026 | 07/07/2026 | INFORME MENSUAL DEL MES DE MAYO DEL 2026. |
4507 registros. Mostrando página 1 de 91