Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13/02/2026 | D.1.19 OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | |
| 2025 | 12/02/2026 | ANEXO D.1.15 APLICACION DE LO RECURSOS DEL FAISMUN 4TO TRIMESTRE 2025 | |
| 2025 | 12/02/2026 | OFICIO DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 | |
| 2025 | 12/02/2026 | OFICIO DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | |
| 2025 | 12/02/2026 | OFICIO DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE JUNIO DEL 2025 | |
| 2025 | 12/02/2026 | OFICIO DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2025 | |
| 2025 | 12/02/2026 | ANEXO D.1.20 EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS 4TO TRIM 2025 | |
| 2025 | 12/02/2026 | ANEXO D.1. 17 APLICACION DE LO RECURSOS DEL FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025 | |
| 2025 | 12/02/2026 | ANEXO D.1.12 PROGRAMAS EN QUE CONCURRAN RECURSOS FEDERALES 4TO TRIM 2025 | |
| 2025 | 05/02/2026 | ENVIO APOYOS SOCIALES CORRESPENDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2025 DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA. | |
| 2025 | 05/02/2026 | AVANCE DE INDICADDORES 4TO TRIMESTRE 2025 | |
| 2025 | 30/01/2026 | ACTA ORDINARIA 16 | |
| 2025 | 30/01/2026 | ACTA ORDINARIA 15 | |
| 2025 | 30/01/2026 | ACTA ORDINARIA 14 | |
| 2025 | 27/01/2026 | acta de comite ext 13 | |
| 2025 | 27/01/2026 | acta extraordinaria 12 | |
| 2025 | 27/01/2026 | Acta de instalacion | |
| 2025 | 27/01/2026 | acta ordinaria 05-2025 | |
| 2025 | 27/01/2026 | INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL LDF DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADA LDF DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | INFORME SOBRE PASIVO CONTIGENTES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | 2E ORDEN CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | 2D RESULTDO CUENTA PUBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | 2C CAPITAL DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | 2B PASIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 . | |
| 2025 | 27/01/2026 | 2A ACTIVO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025. | |
| 2025 | 27/01/2026 | ESTADO DE ACTIVIDADES DE LA CUENTA PUBLICA DEL MES DE CIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 23/01/2026 | 22.- 056-K004 Pavimento calles rio tulija y rio puxcatan | |
| 2025 | 23/01/2026 | 21.- 055-K004 Banquetas calles rio tulija y rio puxcatan | |
| 2025 | 23/01/2026 | 20.- 062-K004 Pavimento Col independencia | |
| 2025 | 23/01/2026 | 19.- 061-K004 Banquetas Col independencia | |
| 2025 | 23/01/2026 | 18.- 059-K004 Banquetas eureka calle dos | |
| 2025 | 23/01/2026 | 17.- 058-K002 Agua Eureka Calle dos | |
| 2025 | 23/01/2026 | 16.- 048-K004 Pavimento Colorado | |
| 2025 | 23/01/2026 | 15.- 047-K004 banquetas Colorado | |
| 2025 | 23/01/2026 | 14.- 045-K004 Alumbrado Colorado | |
| 2025 | 23/01/2026 | 13.- 054-K003 Alcantarillado calles rio tulija y rio puxcatan | |
| 2025 | 23/01/2026 | 12.- 053-K003 Drenaje calles rio tulija y rio puxcatan | |
| 2025 | 23/01/2026 | 11.- 060-K003 Drenaje Col independencia | |
| 2025 | 23/01/2026 | 10.- 052-K004 Pavimento Ejido Allende 2da | |
| 2025 | 23/01/2026 | 9.- 051-K004 Banquetas Ejido Allende 2da | |
| 2025 | 23/01/2026 | 8.- 050-K004 Alumbrado Ejido Allende 2da | |
| 2025 | 23/01/2026 | 7.- 064-K004 Alumbrado Ejido Galeana |
4044 registros. Mostrando página 1 de 81