Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 05/04/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA. | |
2023 | 05/04/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 04/04/2023 | Notificación de Resultados CM/REV/012/2022 | |
2023 | 04/04/2023 | Informes Emitidos 1er trimestre 2023 | |
2023 | 03/04/2023 | FACULTAD DE CADA AREA DEL 2023. | |
2023 | 31/03/2023 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 31/03/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL MES ENERO DEL 2023 | |
2023 | 31/03/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 31/03/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 31/03/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 31/03/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 31/03/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2023 | |
2023 | 31/03/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL 2023 | |
2022 | 16/03/2023 | SRFT CUARTO TRIMESTRE 2022. | |
2022 | 16/03/2023 | FORMATOS PT1, PT2 Y PT3 | |
2022 | 16/03/2023 | FORMATOS PT1, PT2, Y PT3. | |
2022 | 16/03/2023 | TERCER TRIMESTRE SRFT 2022 TEAPA | |
2022 | 09/03/2023 | Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | |
2022 | 09/03/2023 | Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | |
2022 | 08/03/2023 | FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES | |
2022 | 20/02/2023 | PARTICIPACIONES FEDERALES Y TODOS LOS RECURSOS FRACCION IX ART. 78 4TO TRIMESTRE 2022.. | |
2022 | 20/02/2023 | PARTICIPACIONES FDERALES Y TODOS LOS RECURSOS FRACCION IX. 4TO TRIMESTRE 2022. | |
2022 | 17/02/2023 | RELACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES A DICIEMBRE 2022 | |
2022 | 16/02/2023 | RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PARA DEPOSITOS DE RECURSOS FEDERALES E INGRESOS DE GESTION 2022.. | |
2022 | 16/02/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DICIEMBRE DEL 2022. .......... |
|
2022 | 16/02/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2022. | |
2022 | 15/02/2023 | FORTAMUN 4To. Trimestre | |
2022 | 15/02/2023 | FAIS 4To Trimestre | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2022 | 13/02/2023 | 12. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2022 | 13/02/2023 | 11. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2022 | 13/02/2023 | 10. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
2022 | 13/02/2023 | BALANCE PRESUPUESTARIO | |
2022 | 13/02/2023 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2022 | 13/02/2023 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
2022 | 13/02/2023 | BALANCE PRESUPUESTARIO |
3656 registros. Mostrando página 51 de 74