Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2022 | 13/02/2023 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2022 | 13/02/2023 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2022 | 13/02/2023 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2022 | 12/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2022 | 12/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2022 | 12/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2022 | 12/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2022 | 12/02/2023 | 10. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
2022 | 12/02/2023 | BALANCE PRESUPUESTARIO | |
2022 | 12/02/2023 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2022 | 12/02/2023 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2022 | 12/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
2022 | 12/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2022 | 11/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2022 | 11/02/2023 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2022 | 11/02/2023 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2022 | 11/02/2023 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2022 | 30/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADA LDF ANUAL 4TO TRIMESTRE DEL 2022. | |
2022 | 30/01/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS ANUAL 4TO TRIMESTRE DEL 2022. | |
2022 | 30/01/2023 | NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 4TO TRIMESTRE DEL 2022. | |
2022 | 30/01/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ANUAL DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022.. | |
2022 | 30/01/2023 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ANUAL 4TO TRIMESTRE 2022.. | |
2022 | 30/01/2023 | Estado de cambios en la situacion financiera anual 4to trimestre 2022. | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADA LDF ANUAL 4TO TRIMESTRE 2022. | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS ANUAL 4TO TRIMESTRE 2022. | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO ANALITICO DE INGRESO DETALLADO ANUAL DE 4TO TRIMESTRE DEL 2022. | |
2022 | 27/01/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIERO ANUAL 4TO TRIMESTRE 2022 | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ANUAL DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022 | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ANUAL 4TO TRIMESTRE DEL 2022 |
|
2022 | 27/01/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO ANUAL DEL 4TO TRIMESTRE 2022 | |
2022 | 27/01/2023 | INFORME SOBRE PASIVO CONTIGENTE ANUAL DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2022. | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ANUAL 4TO TRIMESTRE 2022 | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ANUAL 4TO TRIMESTRE 2022. | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA ANUAL 4TO TRIMESTRE 2022. | |
2022 | 27/01/2023 | ANEXOS DEL CATALAGO ANUAL DEL 4TO TRIMESTRE 2022 | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 4TO TRIMESTRE ANUAL 2022 | |
2022 | 27/01/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE ANUAL | |
2022 | 26/01/2023 | PADA_2023_TEAPA | |
2022 | 26/01/2023 | CUADRO DE CLASIFICACION DIR. OBRAS | |
2022 | 26/01/2023 | CUADRO DE CLASIFICACION DIR.PROT.AMB. DES.SUST. 16S.DPADS | |
2022 | 26/01/2023 | CUADRO DE CLASIFICACION DIR. FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO 07S.DFET | |
2022 | 26/01/2023 | CUADRO DE CLASIFICACION DIR. DE FINANZAS 03C.DF | |
2022 | 26/01/2023 | CUADRO DE CLASIFICACION DIR. ATENCION A LA MUJER 15S.DAM | |
2022 | 26/01/2023 | CUADRO DE CLASIFICACION DIR DE PROGRAMACION 04S.DPM | |
2022 | 26/01/2023 | CUADRO DE CLASIFICACION DECUR 09S.DECUR |
3656 registros. Mostrando página 52 de 74