Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 19/04/2023 | TABULADOR DE IMPUESTO 2023 . | |
2023 | 19/04/2023 | TABULADOR DE IMPUESTO 2023 . | |
2023 | 18/04/2023 | 014-K007.- MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA. | |
2023 | 18/04/2023 | 011-K007 MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MANUEL BUELTA 2DA. SECC. (COL. VILLA VERDE). | |
2023 | 17/04/2023 | incidencia | |
2023 | 17/04/2023 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2023 | |
2023 | 13/04/2023 | EXENCIONES FISCALES DEL ISSSTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2023.. | |
2023 | 13/04/2023 | EXENCION FISCAL DEL IMSS PRIMER TRIMESTRE 2023. | |
2023 | 13/04/2023 | EXENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 DEL IMSS. | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-012-2023 | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-011-2023 | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-010-2023 | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-009-2023 | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-008-2023 | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-007-2023 | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-006-2023 | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-005-2023 | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-004-2023 | |
2023 | 13/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-003-2023 | |
2023 | 12/04/2023 | INFORME DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PRIMER TRIMESTRE 2023.. | |
2023 | 11/04/2023 | INGRESOS ENERO-MARZO 2023. |
|
2023 | 11/04/2023 | CONCENTRADO DE INGRESOS ENERO-MARZO DEL 2023.......................................... |
|
2023 | 11/04/2023 | INFORME CONCENTRADO DE INGRESOS 01/01/2023 AL 31/03/2023 DEL 2023. |
|
2023 | 11/04/2023 | INGRESOS CONCENTRADO DE INGRESOS ENERO-MARZO DEL 2023. | |
2023 | 11/04/2023 | ESTAO DE SITUACION FINANCIERA DEL MS DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 11/04/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 11/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-002-2023 | |
2023 | 11/04/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-001-2023 | |
2023 | 11/04/2023 | INFORME DE CONCENTRADO DE INGRESOS ENERO - MARZO DEL 2023. |
|
2023 | 11/04/2023 | ESTADISTICAS GENERADAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023. | |
2023 | 11/04/2023 | Invitación Curso-Taller Gestión Integral de Riesgos | |
2023 | 10/04/2023 | ANEXO AL CATALAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 | |
2023 | 10/04/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DEL 2023.. | |
2023 | 10/04/2023 | ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | ANEXO AL CATALAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 | |
2023 | 10/04/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | INFORME SOBRE LOS PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MS DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 10/04/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 05/04/2023 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 05/04/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 05/04/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2023. |
3656 registros. Mostrando página 50 de 74