Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICADO RAFAEL DONDE, JULIO 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | Reunión Extraordinaria | |
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICADO BANCOOPEL MES DE JULIO DEL 2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | ||
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-025-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-024-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-023-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-022-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | PASIVO CONTIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. |
|
| 2023 | 09/10/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE VIARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 . | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE FLUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-021-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE CAMBIOS CORRESP'ONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-020-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 ... | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-019-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 ..... | |
| 2023 | 09/10/2023 | ANEXO DEL CATALAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ANEXO DEL CATALAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.... | |
| 2023 | 09/10/2023 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-018-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-017-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-016-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-LAUM-004-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-IP-06-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-IP-05-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-24-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-23-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-22-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-21-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-20-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-19-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-18-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-17-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-16-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-EETA-001-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | FLUJO EFECTIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. |
|
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE JULIO DEL 2023... | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERO Y SUS ANEXOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. |
|
| 2023 | 09/10/2023 | Informes | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023...... |
|
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023 . |
4044 registros. Mostrando página 49 de 81