Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 20/05/2023 | df | |
2023 | 20/05/2023 | dfg | |
2023 | 20/05/2023 | f | |
2023 | 20/05/2023 | g | |
2023 | 08/05/2023 | 6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) |
|
2023 | 08/05/2023 | 18. RESULTADOS DE EGRESOS - LDF | |
2023 | 08/05/2023 | 17. RESULTADOS DE INGRESOS - LDF | |
2023 | 08/05/2023 | 16. PROYECCION DE EGRESOS - LDF | |
2023 | 08/05/2023 | 15. PROYECCION DE INGRESO- LDF | |
2023 | 08/05/2023 | 13. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2023 | 08/05/2023 | 12. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 08/05/2023 | 11. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2023 | 08/05/2023 | 10. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
2023 | 08/05/2023 | 9. BALANCE PRESUPUESTARIO | |
2023 | 08/05/2023 | 8. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2023 | 08/05/2023 | 7. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2023 | 08/05/2023 | 5. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 08/05/2023 | 4. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2023 | 08/05/2023 | 3. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2023 | 08/05/2023 | 2. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2023 | 08/05/2023 | 1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2023 | 08/05/2023 | 14. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2023 | 08/05/2023 | 13. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2023 | 08/05/2023 | 12. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 08/05/2023 | 11. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2023 | 08/05/2023 | 10. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
2023 | 08/05/2023 | 9. BALANCE PRESUPUESTARIO | |
2023 | 08/05/2023 | 8. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2023 | 08/05/2023 | 7. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2023 | 08/05/2023 | 6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
2023 | 08/05/2023 | 5. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 08/05/2023 | 4. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2023 | 08/05/2023 | 3. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2023 | 08/05/2023 | 2. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2023 | 08/05/2023 | 1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2023 | 08/05/2023 | 14. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2023 | 08/05/2023 | 13. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2023 | 08/05/2023 | 12. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 08/05/2023 | 10. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
2023 | 08/05/2023 | 9. BALANCE PRESUPUESTARIO | |
2023 | 08/05/2023 | 8. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2023 | 08/05/2023 | 7. GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2023 | 08/05/2023 | 6. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
2023 | 08/05/2023 | 5. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 08/05/2023 | 4. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2023 | 08/05/2023 | 3. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2023 | 08/05/2023 | 2. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2023 | 08/05/2023 | 1. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2023 | 08/05/2023 | 14. ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2023 | 19/04/2023 | TABULADOR DE IMPUESTO 2023 . |
3656 registros. Mostrando página 49 de 74