Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2021 | 31/05/2023 | INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTIGENTES 2021 | |
2021 | 31/05/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2021. |
|
2021 | 31/05/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2021. | |
2021 | 31/05/2023 | ESTADO DE CAMBIO DE LA SITUACION FINANCIERA 2021. | |
2021 | 31/05/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 2021 . | |
2021 | 31/05/2023 | ANEXOS DEL CATALAGO ANUAL 2021 | |
2021 | 31/05/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 2021. | |
2021 | 31/05/2023 | ANEXOS DEL CATALAGO ANUAL 2021. | |
2021 | 31/05/2023 | ANEXOS DEL CATALAGO ANUAL 2021. | |
2023 | 31/05/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2021 | |
2021 | 31/05/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 2021. | |
2023 | 30/05/2023 | ACUSE DE RECIBO DE CUENTA PUBLICA ANUAL | |
2023 | 26/05/2023 | FORTAMUN 1trim. 2023 | |
2023 | 26/05/2023 | Fais1 trim. 2023 | |
2023 | 26/05/2023 | OFICIO NO APLICA |
|
2023 | 26/05/2023 | OFICIO NO APLICA | |
2023 | 26/05/2023 | OFICIO NO APLICA |
|
2023 | 26/05/2023 | OFICIO NO APLICA | |
2023 | 26/05/2023 | OFICIO NO APLICA |
|
2023 | 26/05/2023 | OFICIO NO APLICA | |
2023 | 26/05/2023 | RELACION DE CUENTAS FEDERALES 2023 | |
2023 | 26/05/2023 | SRFT INDICADORES 1ER TRIMESTRE 2023 | |
2023 | 26/05/2023 | SRFT EJERCICIO DEL GASTO 1ER TRIMESTRE 2023 | |
2023 | 26/05/2023 | SRFT DESTINO DEL GASTO 1ER TRIMESTRE 2023 | |
2023 | 26/05/2023 | DEGRETO DE LEY DE INGRESO 2023 | |
2023 | 26/05/2023 | DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADA LDF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. |
|
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADA LDF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE FLUJO EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE MARZO DEL 2023 | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ANEXO DEL CATALAGO DEL MES DE MARZO DEL 2023 | |
2023 | 22/05/2023 | ANEXO DEL CATALAGO DEL MES DE MARZO DEL 2023 | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL M ES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL M ES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. | |
2023 | 22/05/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023. | |
2023 | 20/05/2023 | 34234 | |
2023 | 20/05/2023 | 23 | |
2023 | 20/05/2023 | 23 | |
2023 | 20/05/2023 | dfs | |
2023 | 20/05/2023 | fd |
3656 registros. Mostrando página 48 de 74