Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
| 2023 | 18/01/2024 | BALANCE PRESUPUESTARIO | |
| 2023 | 18/01/2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
| 2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
| 2023 | 18/01/2024 | BALANCE PRESUPUESTARIO | |
| 2023 | 18/01/2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
| 2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO. | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTOS | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CONCEPTO. | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF |
|
| 2023 | 18/01/2024 | BALANCE PRESUPUESTARIO | |
| 2023 | 18/01/2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
| 2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
| 2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
| 2023 | 17/01/2024 | Programa Sectorial Servicios Municipales 2021-2024 | |
| 2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DE DIF DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS | |
| 2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA FRENTE FRIO 8 | |
| 2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DE ENEJENACION | |
| 2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DEL PERIODO DE VACACIONES DE DICIEMBRE 2023 | |
| 2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DEL PERIODO DE VACACIONES DE DICIEMBRE 2023 |
3876 registros. Mostrando página 40 de 78