Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 10/10/2023 | Reporte Septiembre | |
2023 | 10/10/2023 | Reporte Julio | |
2023 | 10/10/2023 | Reporte Agosto | |
2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION TIENDAS ALKA SD.A DE C.V TIENDA OPTIMA JULIO 2023.... | |
2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION FARMACIAS YZA JULIO 2023 . | |
2023 | 10/10/2023 | FIRST CASH S.A DE C.V PRENDAMEX JULIO 2023 . | |
2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION TENDORA DE TENEDORA DE ACCIONES CASA MAZATLAN JULIO 2023 | |
2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION BANCO AZTECA S.A JULIO 2023. |
|
2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION AZTECA S.A JULIO 2023 | |
2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION TECNOLOGIA Y CALIDAD LABORATORIOS CHONTALPA JULIO 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION AFORE COPPEL S.A DE C.V JULIO 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | CERTIFICADO CELITA CUYUSOS LLANTAS JULIO 2023 | |
2023 | 09/10/2023 | CERTIFICADO RAFAEL DONDE, JULIO 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | Reunión Extraordinaria | |
2023 | 09/10/2023 | CERTIFICADO BANCOOPEL MES DE JULIO DEL 2023 | |
2023 | 09/10/2023 | ||
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-025-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-024-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-023-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-022-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | PASIVO CONTIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. |
|
2023 | 09/10/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE VIARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 . | |
2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE FLUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-021-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE CAMBIOS CORRESP'ONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-020-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 ... | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-019-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 ..... | |
2023 | 09/10/2023 | ANEXO DEL CATALAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | ANEXO DEL CATALAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.... | |
2023 | 09/10/2023 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-018-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-017-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-016-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-LAUM-004-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-IP-06-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-IP-05-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-24-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-23-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-22-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-21-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-20-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-19-2023 | |
2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-18-2023 |
3656 registros. Mostrando página 41 de 74