Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 11/11/2023 | 09-ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO | |
2023 | 11/11/2023 | 08.-ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO | |
2023 | 11/11/2023 | 07.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (OBJETO DEL GASTO) | |
2023 | 11/11/2023 | 06.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICADO POR OBJETO DEL GASTO (CAPT Y CONCTO) | |
2023 | 11/11/2023 | 05.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF | |
2023 | 11/11/2023 | 04.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO | |
2023 | 11/11/2023 | 03.-ESTADO ANALITICO ADMINISTRATIVO | |
2023 | 11/11/2023 | 02.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO | |
2023 | 11/11/2023 | 01.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CONCEPTO. | |
2023 | 27/10/2023 | 042-K004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA | |
2023 | 27/10/2023 | 065-K004 REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS | |
2023 | 27/10/2023 | 058-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN | |
2023 | 27/10/2023 | 023-K023 REHABILITACION DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA | |
2023 | 27/10/2023 | 061-K021 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | |
2023 | 27/10/2023 | 043-K004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA | |
2023 | 27/10/2023 | 037-K004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA | |
2023 | 27/10/2023 | 056-K004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO | |
2023 | 27/10/2023 | 050-K004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA | |
2023 | 27/10/2023 | 059-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA | |
2023 | 27/10/2023 | 054-K004 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO | |
2023 | 27/10/2023 | 048-K004 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA | |
2023 | 27/10/2023 | 046-K004 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA | |
2023 | 27/10/2023 | 041-K004 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA | |
2023 | 27/10/2023 | 057-K004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | |
2023 | 27/10/2023 | 040-K003 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA | |
2023 | 26/10/2023 | 072-K007.- REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA. | |
2023 | 26/10/2023 | 047-K004.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO | |
2023 | 26/10/2023 | 020-K004.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR. | |
2023 | 26/10/2023 | 053-K004.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. | |
2023 | 19/10/2023 | CONCENTRADO DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2023 . | |
2023 | 19/10/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023..... | |
2023 | 19/10/2023 | INFORME FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.... | |
2023 | 19/10/2023 | ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
2023 | 19/10/2023 | CONCENTRADO DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 19/10/2023 | CONCENTRADO DE INGRESOS MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
2023 | 19/10/2023 | INFORME CONCENTRADO INGRESOS MES DE JULIO 2023 | |
2023 | 18/10/2023 | INFORME TRIMESTRAL DE LOS MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-020-2023 | |
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-019-2023 | |
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-018-2023 | |
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-018-2023 |
|
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-017-2023 | |
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-015-2023 | |
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-014-2023 | |
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-013-2023 | |
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-012-2023 | |
2023 | 16/10/2023 | HAMT-CT-EXT-011-2023 | |
2023 | 16/10/2023 | MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO DIF | |
2023 | 16/10/2023 | MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTO DIF | |
2023 | 13/10/2023 | INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2023. |
3656 registros. Mostrando página 39 de 74