Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO. | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTOS | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR CONCEPTO. | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF |
|
2023 | 18/01/2024 | BALANCE PRESUPUESTARIO | |
2023 | 18/01/2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2023 | 17/01/2024 | Programa Sectorial Servicios Municipales 2021-2024 | |
2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DE DIF DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS | |
2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA FRENTE FRIO 8 | |
2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DE ENEJENACION | |
2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DEL PERIODO DE VACACIONES DE DICIEMBRE 2023 | |
2024 | 15/01/2024 | ACUERDO DEL PERIODO DE VACACIONES DE DICIEMBRE 2023 | |
2024 | 15/01/2024 | LEY DE PRESUPUESTO PARA EL 2024 | |
2023 | 12/01/2024 | -----------------------ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 203-------------------------- | |
2023 | 12/01/2024 | --------------ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023----------------------- | |
2023 | 12/01/2024 | ----------------ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023------------------- |
|
2023 | 12/01/2024 | -------------------ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023------------------ | |
2023 | 12/01/2024 | -------------ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023-----------------. | |
2023 | 12/01/2024 | -------------ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 -----------------------. | |
2023 | 12/01/2024 | ---------------ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ----------------- | |
2023 | 12/01/2024 | ----------ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 ----------------- | |
2023 | 12/01/2024 | ************PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023**************** | |
2023 | 12/01/2024 | **************NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023************* | |
2023 | 12/01/2024 | ********ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023********** | |
2023 | 12/01/2024 | *******ESTADFO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023******** | |
2023 | 12/01/2024 | ******ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023****** | |
2023 | 12/01/2024 | *****ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023***** | |
2023 | 12/01/2024 | ****ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023**** | |
2023 | 12/01/2024 | ***ESTADO ANALITO DEL ACTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023*** | |
2023 | 12/01/2024 | **ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023** | |
2023 | 12/01/2024 | *ANEXO AL CATALAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023* | |
2023 | 10/01/2024 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023. |
3656 registros. Mostrando página 36 de 74