Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 18/01/2024 | CLASIFICACION POR OBEJTO DEL GASTO LDF | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO. | |
2023 | 18/01/2024 | CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA LDF | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA. | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIF. ECON. POR TIPO DE GASTO | |
2023 | 18/01/2024 | CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF | |
2023 | 18/01/2024 | BALANCE PRESUPUESTARIO LDF | |
2023 | 18/01/2024 | RESULTADO DE EGRESOS - LDF | |
2023 | 18/01/2024 | RESULTADO DE INGRESOS - LDF | |
2023 | 18/01/2024 | PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF | |
2023 | 18/01/2024 | PROYECCION DE INGRESOS - LDF | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
2023 | 18/01/2024 | BALANCE PRESUPUESTARIO | |
2023 | 18/01/2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2023 | 18/01/2024 | RESULTADOS DE EGRESOS - LDF | |
2023 | 18/01/2024 | RESULTADOS DE INGRESOS - LDF | |
2023 | 18/01/2024 | PROYECCION DE EGRESOS - LDF | |
2023 | 18/01/2024 | PROYECCION DE INGRESO- LDF | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
2023 | 18/01/2024 | BALANCE PRESUPUESTARIO | |
2023 | 18/01/2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (FUNCIONAL) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO (ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO (CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICACION FUNCIONAL) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF (CLASIFICION ADMINISTRATIVA) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF (CLASIFICACION POR OBJETO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO- LDF | |
2023 | 18/01/2024 | BALANCE PRESUPUESTARIO | |
2023 | 18/01/2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION |
3656 registros. Mostrando página 35 de 74