Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 10/01/2024 | CONCENTRADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE 2023. | |
2023 | 10/01/2024 | CM-AUD-007-2023 | |
2023 | 10/01/2024 | CM-REV-006-2023 y CM-REV-009-2023 | |
2023 | 10/01/2024 | Acciones de Control 4to. trim 2023 | |
2023 | 10/01/2024 | CONCENTRADO DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 10/01/2024 | CONCENTRADO DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 10/01/2024 | INFORME DE CONCENTRADO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 10/01/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.... | |
2023 | 09/01/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 09/01/2024 | Informe Financiero del mes de octubre del 2023 | |
2023 | 09/01/2024 | ESTADISTICAS GENERADAS DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, Y DICIEMBRE DEL 2023. |
|
2023 | 09/01/2024 | ESTADISTICAS GENERALES DEL 4TO TRIMESTRE DEL 2023 . | |
2023 | 09/01/2024 | ESTADISTICAS GENERADAS 4TO TRIMESTRE 2023. | |
2023 | 09/01/2024 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADDO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-32-2023 | |
2024 | 08/01/2024 | RESOLUCIÓN N° DPADS-CGRA-IP-06-2023 |
|
2024 | 08/01/2024 | DPADS-CGRA-LAUM-006-2023 | |
2024 | 08/01/2024 | RESOLUCIÓN N° DPADS-CGRA-MIA-01-2023 | |
2035 | 08/01/2024 | REGISTRO No. DPADS-CGRA-REGRSU-026-2023 | |
2024 | 08/01/2024 | REGISTRO No. DPADS-CGRA-REGRSU-027-2023 | |
2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-29-2023 | |
2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-28-2023 | |
2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-27-2023 | |
2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-26-2023 ELVIA SARAHY ACOSTA CHACON | |
2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-25-2023 ELVIA SARAHY ACOSTA | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. |
|
2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ANEXOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL M,ES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
2024 | 08/01/2024 | Informe de Diciembre | |
2024 | 08/01/2024 | Informe de Noviembre | |
2024 | 08/01/2024 | Informe de Octubre |
3656 registros. Mostrando página 37 de 74