Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO ( POR OBJETO DEL GASTO ) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS ( POR FUENTES DE FINANCIAMINETO ) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS ( RUBRO DE INGRESOS ) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADOS-LDF CLASIFICACION DE SERVICIO PERSONALES POR CATEGORIA. | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADOS -LDF CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION ). | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJECICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF CLASIFICACION ADMINISTRATIVA. | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO | |
2023 | 18/01/2024 | RESULTADOS DE EGRESOS | |
2023 | 18/01/2024 | RESULTADOS DE INGRESOS | |
2023 | 18/01/2024 | PROYECCIONES DE EGRESOS | |
2023 | 18/01/2024 | PROYECCION DE INGRESOS | |
2023 | 18/01/2024 | CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | |
2023 | 18/01/2024 | CLASIFICACION FUNCIONAL ( FINALIDAD Y FUNCION ) | |
2023 | 18/01/2024 | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | |
2023 | 18/01/2024 | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTOS ) | |
2023 | 18/01/2024 | BALANCE PRESUPUESTARIOS | |
2023 | 18/01/2024 | INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE | |
2023 | 18/01/2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESO ECONOMICA (TIPO DE GASTO ) | |
2023 | 18/01/2024 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ( FUNCIONAL ) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ( POR OBJETO DEL GASTO ) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ( ADMINISTRATIVA ) | |
2023 | 18/01/2024 | FORMATO 5 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO -LDF | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS ( RUBRO DE INGRESOS ) | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
2023 | 18/01/2024 | FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF | |
2023 | 18/01/2024 | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | |
2023 | 18/01/2024 | RESULTADOS DE EGRESOS LDF | |
2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA. | |
2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA. | |
2023 | 18/01/2024 | PROYECCION DE INGRESOS | |
2023 | 18/01/2024 | PROYECCION DE INGRESOS LDF | |
2023 | 18/01/2024 | PROYECCION DE EGRESOS LDF | |
2023 | 18/01/2024 | INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FINANCIAMIENTOS | |
2023 | 18/01/2024 | INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |
2023 | 18/01/2024 | GASTOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS | |
2023 | 18/01/2024 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA POR TIPO DE GASTO | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RUBRO DE INGRESOS | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL LDF | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO. | |
2023 | 18/01/2024 | ESTADO ANALITICO ADMINISTRATIVO |
3656 registros. Mostrando página 34 de 74