Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2024 | 26/07/2024 | 13.-EDO. ANALITÍCO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTO ) | |
2024 | 25/07/2024 | SRFT MODULO DE INDICADORES | |
2024 | 25/07/2024 | SRFT MODULO DE EJERCICIO DEL GASTO | |
2024 | 25/07/2024 | SRFT MODULO DESTINO DEL GASTO | |
2024 | 25/07/2024 | Fortamun 1er Trim. 2024 | |
2024 | 25/07/2024 | Fais 2do Trim. 2024 | |
2024 | 25/07/2024 | FORMATOS PT1, PT2 Y PT3 | |
2024 | 25/07/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA LDF DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO LDF DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | INFORME DE PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | ESTADO DE CAMBIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | ESTADO DE VARIACION DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | ANEXO DEL CATALAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DEL 2024. | |
2024 | 25/07/2024 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO DEL 2024 | |
2024 | 25/07/2024 | Fais 1er Trim. 2024 | |
2024 | 25/07/2024 | FORTAMUN 2DO. Tri 2024 | |
2023 | 11/07/2024 | RESULTADO DE EGRESOS LDF DICIEMBRE | |
2023 | 11/07/2024 | ESTADO DE INGRESOS DETALLADO LDF DICIEMBRE | |
2023 | 11/07/2024 | RESULTADOS DE EGRESOS SEPTIEMBRE | |
2023 | 11/07/2024 | ESTADO ANALITICO PRESUPUESTO DE EGRESOS SEPTIEMBRE | |
2023 | 11/07/2024 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO LDF SEPTIEMBRE | |
2024 | 09/07/2024 | Cuandro General Clasificacin Archivistiva | |
2024 | 09/07/2024 | Cuandro General Clasificacin Archivistiva | |
2024 | 09/07/2024 | convenio, operacion de vista | |
2024 | 09/07/2024 | CONVENIO DE BIENESTRA | |
2024 | 09/07/2024 | 5249 AUTORIZACION DE REGULACION DE DERECHO POSESION | |
2024 | 09/07/2024 | 5243 RESOLUCION DE USO DE SUELO | |
2024 | 09/07/2024 | 5202 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE AGRESOS | |
2024 | 08/07/2024 | EETA 02 | |
2024 | 08/07/2024 | MIA 01 | |
2024 | 08/07/2024 | EXTRAORDINARIA 35 31 DE MAYO DE 2024 | |
2024 | 08/07/2024 | ORDINARIA 33 28 DE JUNIO DE 2024 | |
2024 | 08/07/2024 | ORDINARIA 32 30 DE MAYO DE 2024 | |
2024 | 08/07/2024 | ORDINARIA 31 29 DE ABRIL 2024 | |
2024 | 08/07/2024 | Oficios acciones de control | |
2024 | 08/07/2024 | CM-REV-002-2024 | |
2024 | 08/07/2024 | Programa Anual de Auditoria 2024 | |
2024 | 08/07/2024 | LAUM 05 | |
2024 | 08/07/2024 | LAUM 04 | |
2024 | 08/07/2024 | LAUM 03 | |
2024 | 08/07/2024 | LAUM 02 | |
2024 | 08/07/2024 | REGRSU 26 | |
2024 | 08/07/2024 | REGRSU 25 | |
2024 | 08/07/2024 | REGRSU 24 |
3656 registros. Mostrando página 23 de 74