Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14/11/2024 | RESULTADOS DE INGRESOS 2023. |
|
| 2023 | 14/11/2024 | PROYECCIONES DE EGRESOS -LDF FORMATO 7B 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | RESULTADOS DE INGRESOS LDF FORMATO 7 C 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | RESULTADOS DE EGRESOS | |
| 2023 | 14/11/2024 | CUENTA PUBLICA ANUAL 2023 | |
| 2023 | 14/11/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | ESTADO DE ACTIVIDADES 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | ANEXO DEL CATALAGO 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | ANEXO DEL CATALAGO 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 2023 | |
| 2023 | 14/11/2024 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | |
| 2023 | 14/11/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | INFORME SOBRE SOBRE EL PASIVO CONTIGENTE 2023. | |
| 2023 | 14/11/2024 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO 2023 | |
| 2024 | 14/11/2024 | INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS LDF SEPTIEMBRE 2024. | |
| 2024 | 14/11/2024 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2023 | |
| 2024 | 14/11/2024 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024. | |
| 2024 | 14/11/2024 | PASIVO CONTIGENTE 2023 | |
| 2024 | 14/11/2024 | PASIVO CONTIGENTE SEPTIEMBRE 2024. | |
| 2021 | 08/11/2024 | 008-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 060-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 052-k003 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 057-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 056-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 054-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 058-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 035-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 047-k002 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 037-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 033-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 039-k002 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 038-k003 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 034-k003 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 019-k002 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 017-k003 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 004-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 006-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 005-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 007-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 011-k002 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 043-k002 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 044-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 045-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 051-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 046-k003 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 036-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 010-k005 | |
| 2021 | 08/11/2024 | 032-k005 |
3835 registros. Mostrando página 22 de 77