Estrado Electrónico

Año Fecha subida Descripción  
2024 08/07/2024 REGRSU 23
2024 08/07/2024 REGRSU 22
2024 08/07/2024 REGRSU 21
2024 08/07/2024 REGRSU 20
2024 08/07/2024 REGRSU 19
2024 08/07/2024 REGRSU 18
2024 08/07/2024 REGRSU 17
2024 08/07/2024 REGRSU 16
2024 08/07/2024 REGRSU 15
2024 08/07/2024 REGRSU 14
2024 08/07/2024 REGRSU 13
2024 08/07/2024 REGRSU 12
2024 08/07/2024 CONA 29
2024 08/07/2024 REGRSU 11
2024 08/07/2024 REGRSU 10
2024 08/07/2024 REGRSU 08
2024 08/07/2024 REGRSU 09
2024 08/07/2024 CONA 28
2024 08/07/2024 CONA 27
2024 08/07/2024 CONA 26
2024 08/07/2024 CONA 25
2024 08/07/2024 CONA 24
2024 08/07/2024 CONA 23
2024 08/07/2024 CONA 22
2024 08/07/2024 CONA 21
2024 08/07/2024 CONA 20
2024 08/07/2024 CONA 19
2024 08/07/2024 CONA 17
2024 08/07/2024 CONA 16
2024 08/07/2024 CONA 15
2024 08/07/2024 CONA 14
2024 08/07/2024 CONA 13
2024 08/07/2024 CONA 12
2024 08/07/2024 CONA 11
2024 08/07/2024 CONA 10
2024 08/07/2024 CONA 09
2024 08/07/2024 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 08/07/2024 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 08/07/2024 CONA 18
2024 04/07/2024 CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE S.A DE C.V MACROPAY CHACUIBA SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 04/07/2024 CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE S.A DE C.V SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2024.
2024 04/07/2024 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES S.,A DE C.V SIX LUIGI SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 04/07/2024 FIRST CASH S.A DE C.V PRENDAMEX SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 04/07/2024 PINTURAS MEXICANAS DE PUEBLA, S.A DE C.V SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 04/07/2024 BANCOPPEL S.A INSTITICION DE BANCA MULTIPLE
2024 04/07/2024 AFORE COPPEL S.A DE C.V SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 04/07/2024 COPPEL S.A DE C.V SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 04/07/2024 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 04/07/2024 BANCO COMPARTAMOS S.A INST. DE BANCA MULTIPLE SEGUNDO TRIMESTRE 2024.
2024 04/07/2024 LA FERRE COMERCIALIZADORA S.A DE C.V SEGUNDO TRRIMESTRE 2024.

3656 registros. Mostrando página 24 de 74