Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11/10/2022 | REG-031-C. JESUS OCAMPO GARCIA | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-030-CELULARES Y ACCESORIOS DEL SURESTE SA DE CV | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-029-C. HUGO ROBERTO MARTINEZ VAZQUEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-028-C. SANTIAGO PEREZ CARDENAS | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-027-C. JORGE SANTIAGO CORDOVA ALVAREZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | Informe Mensual de Acciones de la Contraloria Municipal | |
| 2022 | 11/10/2022 | ESTADOS FINANCIEROS | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-026-C.JOSE EZEQUIEL PABLO DOMINGUEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-025-C.TILO PEREZ DIAZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-027-C. JORGE SANTIAGO CORDOVA ALVAREZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-024-C. MARIA ESTHER SANCHEZ LUNA | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-023-C. PASCUAL ESTRADA DOMINGUEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-022-C. RUBI PETRONA PAZOS REYES | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-021- C. MARIA ELIGIA CALZADA DOMINGUEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-021- C MARIA ELIGIA CALZADA DOMINGUEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-020- C.JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-020- C. JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-019- C. APOLINAR RUIZ GOMEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-018- C. GLORIA SOBERANO DIAZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-017-OSCAR ENRIQUE CONDE RINCON | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-017-C. OSCAR ENRIQUE CONDE RINCON | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-016-SERGIO SUAREZ FRANCO |
|
| 2022 | 11/10/2022 | REG-016-C. SERGIO SUAREZ FRANCO | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-015-C.ALEJANDRO PALOMEQUE LOPEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-015-C. ALEJANDRO PALOMEQUE LOPEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-014-C. CRISANTO LORCA PEREZ (DAMIAN PIZA) | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-013-C. CRISANTO LORCA PEREZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-012-C. CARLOS ENRIQUE GARCIA HERNANDEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-011-C. VERONICA HERNANDEZ VAZQUEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-010-FAMSA MEXICO | |
| 2022 | 11/10/2022 | estado financiero | |
| 2022 | 11/10/2022 | estados financieros | |
| 2022 | 11/10/2022 | DEUDA PUBLICA. | |
| 2022 | 11/10/2022 | DEUDA PUBLICA. | |
| 2022 | 11/10/2022 | pasivo contigente | |
| 2022 | 11/10/2022 | ESTADO FINANCIERO | |
| 2022 | 11/10/2022 | estados financieros | |
| 2022 | 11/10/2022 | ESTADO FINANCIERO | |
| 2022 | 11/10/2022 | ESTADO FINANCIERO | |
| 22 | 11/10/2022 | conmemoración del día nacional de protección civil y 37 años del terremoto del 1985 | |
| 2022 | 11/10/2022 | Estado analitico de egresos sept 2022 | |
| 2022 | 10/10/2022 | Clasific. X tipo Gasto sept. 2022 | |
| 2022 | 10/10/2022 | Clasific. Programatico sept. 2022 | |
| 2022 | 10/10/2022 | Clasific. Funcional sept. 2022 | |
| 2022 | 10/10/2022 | Clasific. Admiistrativa sept. 2022 | |
| 2022 | 10/10/2022 | ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE sept. 2022 | |
| 2022 | 10/10/2022 | Clasific. Por objeto del Gasto a septiembre 2022 | |
| 2022 | 10/10/2022 | Facultades de la DPADS | |
| 2022 | 10/10/2022 | prueba de url | |
| 2022 | 30/09/2022 | Información del FAIS 1Er. Trimestre 2022 |
4044 registros. Mostrando página 70 de 81