Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2022 | 20/04/2022 | constitucion de tabaco | |
2022 | 20/04/2022 | Artículo 21, Párrafo 9no. de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicano. | |
2022 | 20/04/2022 | faculta de cada area | |
2022 | 20/04/2022 | Facultades del Area | |
2022 | 19/04/2022 | facultades de cada area | |
2022 | 12/04/2022 | ESTADOS ANALITICOS AL 1ER TRIM 2022 | |
2022 | 12/04/2022 | Estado Analítico del Ingreso Presupuestario | |
2022 | 12/04/2022 | PUBLICACION PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
2022 | 12/04/2022 | ART. 80 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICPIO DEL ESTADO DE TABASCO | |
2022 | 11/04/2022 | REGLAMENTO PROTECCION AMBIENTAL | |
2022 | 11/04/2022 | Resumen Capitulo Partida | |
2022 | 11/04/2022 | BANDO DE POLICIA | |
2022 | 11/04/2022 | Ingresos por Fuente | |
2022 | 11/04/2022 | Plan Municipal de Desarrollo 2021 - 2024 | |
2022 | 11/04/2022 | LAUDO 38 | |
2022 | 11/04/2022 | LAUDO 380 | |
2022 | 11/04/2022 | REGLAMENTO DE PANTEON | |
2022 | 11/04/2022 | REGLAMENTO DE LIMPIA | |
2022 | 11/04/2022 | CODIGO DE ETICA | |
2022 | 11/04/2022 | DERECHOS HUMANOS | |
2022 | 11/04/2022 | CODIGO DE ETICA |
|
2022 | 11/04/2022 | CODIGO DE ETICA |
|
2022 | 08/04/2022 | solicitud | |
2022 | 08/04/2022 | CONVENIO CONAGUA | |
2022 | 08/04/2022 | CEAS | |
2022 | 08/04/2022 | cedh | |
51 | 08/04/2022 | conagua1 | |
2022 | 08/04/2022 | fonaco | |
2022 | 08/04/2022 | isset | |
2022 | 08/04/2022 | conagua | |
2022 | 07/04/2022 | Programa Anual de Auditoría 2022 | |
2022 | 07/04/2022 | Facultad de cada área | |
2022 | 07/04/2022 | Informe Final y Recomendaciones | |
2022 | 07/04/2022 | Notificación de Resultados CM/AUD/003/2022 | |
2022 | 07/04/2022 | Facultades de la Contraloría Municipal | |
2022 | 04/04/2022 | Plan Municipal de Desarrollo de Teapa 2021-2024 | |
2022 | 01/04/2022 | PERIODICO OFICIAL PT1,PT2 Y PT3 PRIMER TRIMESTRE 2022 | |
2022 | 01/04/2022 | PERIODICO OFICIAL SRFT Primer Trimestre | |
2021 | 24/03/2022 | Proyecciones de Resultados de Ingresos LDF. | |
2021 | 24/03/2022 | Proyecciones de Resultados de Egresos LDF. | |
2021 | 24/03/2022 | Proyecciones de Ingresos LDF. | |
2021 | 24/03/2022 | Proyecciones de Egresos LDF. | |
2021 | 24/03/2022 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Detallado. | |
2021 | 24/03/2022 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado Funcional LDF. | |
2021 | 24/03/2022 | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administración). | |
2021 | 24/03/2022 | Estado Analítico de Ingresos Detallado. | |
2021 | 24/03/2022 | Balance Presupuestario. | |
2021 | 24/03/2022 | Proyecciones de Resultados de Ingresos LDF. | |
2021 | 24/03/2022 | Proyecciones de Resultados de Egresos LDF. | |
2021 | 24/03/2022 | Proyecciones de Ingresos LDF. |
3656 registros. Mostrando página 69 de 74