Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2022 | 26/07/2022 | convenio inapam 2020 | |
2022 | 26/07/2022 | padron de beneficiados programas sociales | |
2022 | 25/07/2022 | PRESUPUESTO ASIGNADO ANUAL. | |
2022 | 25/07/2022 | LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y TODOS LOS RECURSOS. | |
2022 | 25/07/2022 | GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2022 | 25/07/2022 | LOCALIDADES DE TEAPA | |
2022 | 25/07/2022 | faculta de cada area | |
2022 | 22/07/2022 | 22.- 013-K005 PAVIMENTO HIDRAULICO 5 DE MAYO | |
2022 | 22/07/2022 | 21.- 007-K005 PAVIMENTO HIDRAULICO 2 DE ABRIL | |
2022 | 22/07/2022 | 20.- 023-K005 PAVIMENTO HIDRAULICO LINO MERINO | |
2022 | 22/07/2022 | 19.- 020-K005 ALUMBRADO PUBLICO AV. 21 DE MARZO | |
2022 | 22/07/2022 | 18.- 018-K005 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LINEAL AV 21. DE MARZO | |
2022 | 22/07/2022 | 17.- 027-K005 PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA FLORIDA | |
2022 | 22/07/2022 | 16.- 022-K005 GUARNICIONES Y BANQUETAS LINO MERINO | |
2022 | 22/07/2022 | 15.- 014-K005 GUARNICIONES Y BANQUETAS 5 DE MAYO | |
2022 | 22/07/2022 | 14.- 012-K005 ALUMBRADO PUBLICO 2 DE ABRIL | |
2022 | 22/07/2022 | 13.- 008-K005 GUARNICIONES Y BANQUETAS 2 DE ABRIL | |
2022 | 22/07/2022 | 12.- 019-K002 AGUA POTABLE AV. 21 DE MARZO | |
2022 | 22/07/2022 | 11.- 016-K002 AGUA POTABLE 5 DE MAYO | |
2022 | 22/07/2022 | 10.- 011-K003 DRENAJE PLUVIAL 2 DE ABRIL | |
2022 | 22/07/2022 | 9.- 010-K002 AGUA POTABLE 2 DE ABRIL | |
2022 | 22/07/2022 | 8.- 021-K004 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA COLONIA FLORIDA | |
2022 | 22/07/2022 | 7.- 017-K003 DRENAJE COLONIA REVOLUCION | |
2022 | 22/07/2022 | 6.- 015-K003 DRENAJE 5 DE MAYO | |
2022 | 22/07/2022 | 5.- 009-K003 DRENAJE 2 DE ABRIL | |
2022 | 22/07/2022 | 4.- 026-K005 PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS COL. INDEPENDENCIA | |
2022 | 22/07/2022 | 3.- 025-K002 AGUA POTABLE LINO MERINO | |
2022 | 22/07/2022 | 2.- 024-K003 DRENAJE LINO MERINO | |
2022 | 22/07/2022 | 1.- 028-K005 GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA FLORIDA | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO DE CLASIFICACION DIR.PROT.AMB. DESARR.SUSTENTABLE | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO DE CLASIFICACION DIR. DE PROGRAMACION | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO DE CLASIFICACION DECUR | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO DE CLASIFICACION CORD.PROT.CIV.MPAL. | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO DE CLASIFICACION ATENCION A LA MUJER | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO CLASIFICACION TRANSPARENCIA TEAPA | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO CLASIFICACION TRANSITO | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO CLASIFICACION SRIA. DEL AYUNTAMIENTO | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO CLASIFICACION PRESIDENCIA TEAPA | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO CLASIFICACION DIR. ATENCION CIUDADANA | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO CLASIFICACION COORD. ARCHIVO MUNICIPAL | |
2022 | 22/07/2022 | CUADRO CLASIFICACION SEGURIDAD PUBLICA | |
2022 | 21/07/2022 | CERTIFICADO GARAB TRANSFORMACIÓN EN MADERA SAPI DE C. V. | |
2022 | 21/07/2022 | CERTIFICADO AEROFUMIGACIONES JORGE EFRAÍN | |
2022 | 21/07/2022 | CORPORATIVO EN AERONÁUTICA IDAJEF S.C. | |
2021 | 20/07/2022 | Estado Financiero 4to Trimestre 2021 | |
2021 | 20/07/2022 | Estado Financiero 3er Trimestre 2021 | |
2022 | 20/07/2022 | PAEM | |
2022 | 18/07/2022 | PRESENTACION BANMUJER PDF | |
2022 | 18/07/2022 | Programa banco mujer | |
2022 | 15/07/2022 | LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO |
3656 registros. Mostrando página 65 de 74