Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18/10/2022 | Estado Financiero del mes de julio 2022. | |
| 2022 | 17/10/2022 | 29.- 031-K003 Drenaje pluvial Lerma | |
| 2022 | 17/10/2022 | 28.- 029-K003 Drenaje Allende | |
| 2022 | 17/10/2022 | 27.- 037-K013 Construcción Celdas Relleno Sanitario | |
| 2022 | 17/10/2022 | 26.- 038-K012 Rehabilitación de Oficinas Ayuntamiento | |
| 2022 | 17/10/2022 | 25.- 034-K005 Pavimento Rayon | |
| 2022 | 17/10/2022 | 24.- 033-K009 Puente San Joaquín | |
| 2022 | 17/10/2022 | LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS | |
| 2022 | 17/10/2022 | 23.- 030-K003 Drenaje Galeana | |
| 2022 | 12/10/2022 | ESTADISTICAS GENERALES | |
| 2022 | 12/10/2022 | ESTADISTICAS GENERALES | |
| 2022 | 12/10/2022 | ESTADISTICAS GENERALES | |
| 2022 | 12/10/2022 | CONCENTRADO DE INGRESOS SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 12/10/2022 | INGRESOS CONCENTRADO DE AGOSTO. | |
| 2022 | 12/10/2022 | CONCENTRADO DE INGRESOS. | |
| 2022 | 11/10/2022 | CM/AUD/004/2022 Parque Vehicular | |
| 2022 | 11/10/2022 | ingresos recibidos por cualquier concepto | |
| 2022 | 11/10/2022 | Ingresos recibidos por cualquier concepto | |
| 2022 | 11/10/2022 | Ingresos recibidos por cualquier concepto | |
| 2022 | 11/10/2022 | ESTADISTICAS GENERALES | |
| 2022 | 11/10/2022 | CM/REV/009/2022 Juez Calificador | |
| 2022 | 11/10/2022 | PRUEBA | |
| 2022 | 11/10/2022 | estados financiera | |
| 2022 | 11/10/2022 | estados financieros | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-091-C. MARÍA ANTONIA GASPAR SALA | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-090-C. MARTÍN MELO GARCÍA | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-089-C. JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-088-C. GILBERTO SALGADO HERNÁNDEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-087-C. GERARDO GARCÍA VELAZCO | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-086-C. JESÚS ENRIQUE VAZQUÉZ GUTIÉRREZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-085-C. JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-084-C. NURY ZAMUDIO ROSADO | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-080-C. ERMINIA RODRÍGUEZ ARA | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-079-C. JUANA DEL SOCORRO DE LOS SANTOS MÉNDEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-078-C. CONSUELO FLORES MARTÍNEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-077-C. VANESSA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ BALCAZAR | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-076-C. JUDITH VIDAL VICTORIA | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-075-C. JOSÉ INÉS CANO ALFARO | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-073-C. JESÚS MARTÍNEZ GONZÁLEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-072-C. ULISES DE LA CRUZ PULIDO | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-071-C. JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-070-C. CÁNDIDO GARCÍA VLENCIA | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-069-C. RAFAEL TRINIDAD MARTÍNEZ SÁNCHEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-068-C. AILIL PÉREZ GÓMEZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-067-C. JOSÉ ÁNGEL RAMÍREZ BELGANZA | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-066-C. LUIS CARLOS DÍAZ DE LOS SANTOS | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-065-C. JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ PÉREZ | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-063-C. JOSE EVELIO OSORIO | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-052-C. MINALIA DEL SOCORRO VELAZQUEZ MENDOZA | |
| 2022 | 11/10/2022 | REG-051-C. JOSEFINA GONZÁLEZ GARCÍA |
3815 registros. Mostrando página 64 de 77