Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15/01/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-140-2022 | |
| 2022 | 15/01/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-139-2022 | |
| 2022 | 15/01/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-138-2022 | |
| 2022 | 15/01/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-138-2022 | |
| 2022 | 15/01/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-138-2022 | |
| 2022 | 15/01/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-093-2022 | |
| 2022 | 15/01/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-092-2022 | |
| 2022 | 12/01/2023 | presupuesto asignado anual 4to trimnestre 2022 | |
| 2022 | 12/01/2023 | presupuesto asignado anual 4to trimestre 2022 | |
| 2022 | 12/01/2023 | Estadisticas sobre Exensiones Fiscales de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2022 | |
| 2022 | 12/01/2023 | ESTADISTICAS SOBRE EXENCIONES FISCALES DEL 4TO TRIMESTRE 2022 | |
| 2022 | 12/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 |
|
| 2022 | 12/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE-DICIEMNBRE 2022 | |
| 2022 | 12/01/2023 | bando y policia y gobierno | |
| 2022 | 12/01/2023 | BANDO DE POLICIA 2022 | |
| 2022 | 12/01/2023 | BANDO DE POLICIA 2022 | |
| 2022 | 12/01/2023 | BANDO DE POLICIA 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
|
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | CM-REV-010-2022 Rastro Municipal | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | CM-REV-008-2022 Ordenes de Pago 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | Informes Emitidos 4to trimestre 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTIGENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
|
| 2022 | 11/01/2023 | INFORME SOBRE EL PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
|
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE VARIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ANEXOS AL CATALAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 11/01/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 10/01/2023 | CONCENTRADO DE INGRESOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DEL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DEL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 |
|
|
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. | |
| 2022 | 04/01/2023 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 |
4044 registros. Mostrando página 62 de 81