Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (ECONOMICA TIPO DE GASTO) | |
| 2021 | 13/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO (POR OBJETO DEL GASTO) | |
| 2021 | 13/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO) | |
| 2021 | 13/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) | |
| 2021 | 13/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO-LDF CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |
| 2021 | 13/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL EJERCIDO DEL PRESUPUESTO DETALLADO -LDF CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO | |
| 2021 | 13/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS (RUBRO DE INGRESOS) | |
| 2022 | 13/11/2022 | SRFT CIERRE EJERCICIO 2021 | |
| 2022 | 13/11/2022 | SRFT 2Do Trimestre 2022 | |
| 2022 | 11/11/2022 | Acta de sesión 002 2022 del COPLADEMUN | |
| 2022 | 11/11/2022 | PASIVOS CONTIGENTES 3ER TRIMESTRE | |
| 2022 | 11/11/2022 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 3ER TRIMESTRE 2022 | |
| 2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egrsos -Clasificacion Economica (Tipo del Gasto) | |
| 2022 | 10/11/2022 | F6d Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF-Clasificacion Servicios Personales por Categoria | |
| 2022 | 10/11/2022 | F6c Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF-Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion) | |
| 2022 | 10/11/2022 | F6b Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado LDF-Clasificacion Administrativa | |
| 2022 | 10/11/2022 | F5 Estado Analitico del Ingreso Detallado LDF | |
| 2022 | 10/11/2022 | F4 Balance Presupuestario LDF | |
| 2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico de Ingresos por Concepto Septiembre | |
| 2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico de Ingreso por Fuente y Concepto Septiembre | |
| 2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico por Clasificacion Economica y Objeto del Gasto Septiembre | |
| 2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico Funcional Programatico del Presupuesto Septiembre | |
| 2022 | 10/11/2022 | Gasto Por Programas y Proyecto Septiembre | |
| 2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico Administrativo Septiembre | |
| 2022 | 10/11/2022 | Gasto Por Categoria Programatica Septiembre | |
| 2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/228/2022 | |
| 2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/228/2022 | |
| 2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/227/2022 | |
| 2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/228/2022 | |
| 2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/229/2022 |
|
| 2022 | 10/11/2022 | resp exp NCI/228/2022 |
|
| 2022 | 10/11/2022 | resp xp NCI/228/2022 | |
| 2022 | 10/11/2022 | Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos -Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo Concepto) Septiembre | |
| 2022 | 09/11/2022 | FORTAMUN 3ERS TRIMESTRE | |
| 2022 | 09/11/2022 | FAIS 3ERS TRIMESTRE | |
| 2022 | 07/11/2022 | RR/DAI/0857/2022-PI | |
| 2022 | 04/11/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADA LDF. | |
| 2022 | 04/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | |
| 2022 | 03/11/2022 | RR/DAI/0780/2022-PII | |
| 2022 | 03/11/2022 | RR/DAI/0780/2022-PII | |
| 2022 | 03/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS MES DE SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 03/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 03/11/2022 | INFORME SOBRE PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE FLUJO DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 03/11/2022 | ANEXOS AL CATALAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MES DE SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 03/11/2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE | |
| 2022 | 03/11/2022 | NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 |
3876 registros. Mostrando página 61 de 78