Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 ... | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-019-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023 ..... | |
| 2023 | 09/10/2023 | ANEXO DEL CATALAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ANEXO DEL CATALAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023.... | |
| 2023 | 09/10/2023 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-018-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-017-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-016-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-LAUM-004-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-IP-06-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-IP-05-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-24-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-23-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-22-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-21-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-20-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-19-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-18-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-17-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-CONA-16-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-EETA-001-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | FLUJO EFECTIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023. |
|
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE JULIO DEL 2023... | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERO Y SUS ANEXOS DEL MES DE JULIO DEL 2023. |
|
| 2023 | 09/10/2023 | Informes | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023...... |
|
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE JULIO DEL 2023 . | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE JULIO 2023 . | |
| 2023 | 09/10/2023 | INGRESOS CONCENTRADO JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 | |
| 2023 | 04/10/2023 | Formatos PT1 PT2 PT3 | |
| 2023 | 04/10/2023 | Formatos PT1 PT2 PT3 | |
| 2023 | 27/09/2023 | Plan de Adquisiciones 2023 | |
| 2023 | 27/09/2023 | Plan de Adquisiciones 2023 | |
| 2023 | 18/09/2023 | SRFT 2023 2DO TRI EJERCICIO DEL GASTO | |
| 2023 | 18/09/2023 | SRFT 2023 2DO TRI INDICADORES | |
| 2022 | 18/09/2023 | SRFT CIERRE 2022 DESTINO DEL GASTO | |
| 2022 | 18/09/2023 | SRFT CIERRE 2022 EJERCICIO DEL GASTO | |
| 2022 | 18/09/2023 | SRFT CIERRE 2022 INDICADORES | |
| 2023 | 14/09/2023 | Informe Final de Evaluacion de Desempeño del FISM del ejercicio fiscal 2022 | |
| 2023 | 21/08/2023 | Fortamun 2Do trim. 2023 | |
| 2023 | 21/08/2023 | Fais 2Do trim. 2023 | |
| 2022 | 18/08/2023 | OFICIO DE CUENTA PUBLICA ANUAL 2022 .. | |
| 2022 | 17/08/2023 | FORTAMUN 2do Trimestre 2022 | |
| 2022 | 17/08/2023 | FORTAMUN 1ER TRIMESTRE | |
| 2023 | 10/08/2023 | 20.-RESULTDOS DE EGRESOS LDF. |
3876 registros. Mostrando página 46 de 78