Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 12/07/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 12/07/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE L MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 12/07/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 12/07/2023 | EATADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 12/07/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 12/07/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 12/07/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 12/07/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL 2023. | |
2023 | 12/07/2023 | Reglamento de espacio publicos | |
2023 | 11/07/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. | |
2023 | 11/07/2023 | ANEXO AL CATALAGO DEL MES DE ABRIL 2023 . | |
2023 | 11/07/2023 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE ABRIL DEL 2023. | |
2023 | 11/07/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL DEL 2023.. | |
2023 | 10/07/2023 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO DE FLUJO EFECTIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE MAYO DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADOS DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DEL 2023 | |
2023 | 10/07/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | INOFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTIGENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO DE FLUJOS EFECTIVO DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DECUR | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 | |
2023 | 10/07/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE ABRIL DEL 2023. | |
2023 | 10/07/2023 | CARATULA DE MANUAL DE PROCEDIMIENTO | |
2023 | 10/07/2023 | CARATULA DE MANUAL DE ORGANIZACION | |
2023 | 10/07/2023 | MANUAL DE PROCEDIMIENTO DECUR | |
2023 | 07/07/2023 | Control Interno CM/AUD/005/2023 | |
2023 | 07/07/2023 | Programa Anual de Auditoría 2023 | |
2023 | 07/07/2023 | Informes Contraloría Segundo Trimestre 2023 | |
2023 | 06/07/2023 | Cona 15 | |
2023 | 06/07/2023 | Cona 14 | |
2023 | 06/07/2023 | Cona 13 | |
2023 | 06/07/2023 | Cona 12 | |
2023 | 06/07/2023 | Cona 11 | |
2023 | 06/07/2023 | Cona 10 | |
2023 | 06/07/2023 | Cona 09 | |
2023 | 06/07/2023 | DPADS-CGRA-EETA-001-2022 | |
2023 | 06/07/2023 | DPADS-CGRA-LAUM-004-2023 | |
2023 | 06/07/2023 | DPADS-CGRA-LAUM-003-2023 | |
2023 | 06/07/2023 | DPADS-CGRA-LAUM-002-2023 | |
2023 | 06/07/2023 | DPADS-CGRA-LAUM-001-2023 |
3656 registros. Mostrando página 46 de 74