Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 09/01/2024 | ESTADISTICAS GENERADAS 4TO TRIMESTRE 2023. | |
| 2023 | 09/01/2024 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADDO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-32-2023 | |
| 2024 | 08/01/2024 | RESOLUCIÓN N° DPADS-CGRA-IP-06-2023 |
|
| 2024 | 08/01/2024 | DPADS-CGRA-LAUM-006-2023 | |
| 2024 | 08/01/2024 | RESOLUCIÓN N° DPADS-CGRA-MIA-01-2023 | |
| 2035 | 08/01/2024 | REGISTRO No. DPADS-CGRA-REGRSU-026-2023 | |
| 2024 | 08/01/2024 | REGISTRO No. DPADS-CGRA-REGRSU-027-2023 | |
| 2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-29-2023 | |
| 2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-28-2023 | |
| 2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-27-2023 | |
| 2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-26-2023 ELVIA SARAHY ACOSTA CHACON | |
| 2024 | 08/01/2024 | No. DPADS-CGRA-CONA-25-2023 ELVIA SARAHY ACOSTA | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. |
|
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ANEXOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL M,ES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 08/01/2024 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023. | |
| 2024 | 08/01/2024 | Informe de Diciembre | |
| 2024 | 08/01/2024 | Informe de Noviembre | |
| 2024 | 08/01/2024 | Informe de Octubre | |
| 2023 | 04/01/2024 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE DEL 2023. | |
| 2023 | 04/01/2024 | INGRESOS CONCENTRADO DE INGRESOS 2023 OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023. | |
| 2023 | 03/01/2024 | INGRESOS CONCENTRADO DE INGRESSOS OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2023. | |
| 2022 | 16/11/2023 | CUENTA PUBLICA ANUAL 2022 | |
| 2023 | 16/11/2023 | FORTAMUN 3ER TRI 2023 | |
| 2023 | 16/11/2023 | FAIS 3ER TRIMESTRE 2023 | |
| 2023 | 15/11/2023 | PAEM TEAPA 2023 | |
| 2023 | 15/11/2023 | FORMATOS PT1, PT2 Y PT3 | |
| 2023 | 15/11/2023 | SRFT DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| 2023 | 15/11/2023 | SRFT DESTINO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| 2023 | 15/11/2023 | SRFT EJERCICIO DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2023 | |
| 2023 | 15/11/2023 | SRFT MODULO DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2023 |
4044 registros. Mostrando página 45 de 81