Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION YASMIN MARIBEL AGOSTO 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION MILANO OPERADORA S.A DE C.V AGOSTO 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION CONCRETOS INDUSTRIALES S.A DE C.V AGOSTO 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION MACROPAY CHACUIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | Acciones de Control 3er Trim 2023 | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION MAGROPA Y CENTRO AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION FINANCIERA VIVA VALE AGOSTO 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION FINANCIERA VIVA VALE AGOSTO 2023.. |
|
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION CARNICERIA SAN ROMAN JULIO 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION TELEFONOS DE MEXICO CENTRAL TELEFONICA JULIO 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICADO BBVA MEXICO JULIO 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTFICACION TIENDAS EXTRA S.A DE C.V | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION TIENDAS EXTRA S.A DE C.V JULIO 2023 .. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICADO BANCAPREPA JULIO 2023. | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION HOTEL FAMILIAR LEYENDA S.AS DE C.P JULIO 2023 | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION TIENDAS OPTIMA JULIO 2023 ... | |
| 2023 | 10/10/2023 | Reporte Julio | |
| 2023 | 10/10/2023 | Reporte Septiembre | |
| 2023 | 10/10/2023 | Reporte Septiembre | |
| 2023 | 10/10/2023 | Reporte Agosto | |
| 2023 | 10/10/2023 | Reporte Septiembre | |
| 2023 | 10/10/2023 | Reporte Julio | |
| 2023 | 10/10/2023 | Reporte Agosto | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION TIENDAS ALKA SD.A DE C.V TIENDA OPTIMA JULIO 2023.... | |
| 2023 | 10/10/2023 | CERTIFICACION FARMACIAS YZA JULIO 2023 . | |
| 2023 | 10/10/2023 | FIRST CASH S.A DE C.V PRENDAMEX JULIO 2023 . | |
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION TENDORA DE TENEDORA DE ACCIONES CASA MAZATLAN JULIO 2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION BANCO AZTECA S.A JULIO 2023. |
|
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION AZTECA S.A JULIO 2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION TECNOLOGIA Y CALIDAD LABORATORIOS CHONTALPA JULIO 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICACION AFORE COPPEL S.A DE C.V JULIO 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICADO CELITA CUYUSOS LLANTAS JULIO 2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICADO RAFAEL DONDE, JULIO 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | Reunión Extraordinaria | |
| 2023 | 09/10/2023 | CERTIFICADO BANCOOPEL MES DE JULIO DEL 2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | ||
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-025-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-024-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-023-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-022-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | PASIVO CONTIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. |
|
| 2023 | 09/10/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE VIARIACION DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2023 . | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE FLUJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-021-2023 | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE CAMBIOS CORRESP'ONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023. | |
| 2023 | 09/10/2023 | DPADS-CGRA-REGRSU-020-2023 |
3876 registros. Mostrando página 45 de 78