Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 24/04/2026 | 4.-ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA (TIPO DE GASTO)MARZO 2026 | |
| 2026 | 24/04/2026 | 3.ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTO)MARZO 2026 | |
| 2026 | 24/04/2026 | 2-.INDICADORES DE POSTURA FISCAL MARZO 2026 | |
| 2026 | 24/04/2026 | 1.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTES Y CONCEPTO MARZO 2026 | |
| 2026 | 24/04/2026 | CURRICULUM VITAE DE SANCHEZ AGUILAR JOSE ARTURO | |
| 2026 | 24/04/2026 | CURRICULUM VITAE DE SALAZAR ARMENGOL | |
| 2026 | 23/04/2026 | CURRICULUM VITAE DE CONTREAS VERDUGO | |
| 2026 | 23/04/2026 | CURRICULUM VITAE DE VELOZ SANCHEZ FREDY | |
| 2026 | 23/04/2026 | PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026 | |
| 2026 | 23/04/2026 | MISELANIA FISCAL 2026 | |
| 2026 | 23/04/2026 | LEY DE INGRESOS | |
| 2026 | 23/04/2026 | Donación Imss Bienestar | |
| 2026 | 23/04/2026 | CURRICULUM VITAE DE GARCIA DOMINGUEZ ANA SHEILI | |
| 2026 | 23/04/2026 | Auditoria ASF 2025 | |
| 2026 | 23/04/2026 | Donación a la Secretaria de Salud | |
| 2026 | 23/04/2026 | extraordinaria 04 | |
| 2026 | 23/04/2026 | extraordinaria 06 | |
| 2026 | 23/04/2026 | extraordinaria 07 | |
| 2026 | 23/04/2026 | ordinaria 01 | |
| 2026 | 23/04/2026 | ordinaria 02 | |
| 2026 | 23/04/2026 | comite 03 ordinaria | |
| 2026 | 23/04/2026 | PRESUPUESTO DE EGRESOS TEAPA EJERCICIO 2026 | |
| 2026 | 23/04/2026 | CURRICULUM VITAE DE DOMINGUEZ CANO ALEXIA FERNANDA | |
| 2026 | 23/04/2026 | ACTA EXTRAORDINARIA SN | |
| 2026 | 23/04/2026 | ACTA EXTRAORDINARIA 40 | |
| 2026 | 23/04/2026 | ACTA EXTRAORDINARIA 39 | |
| 2026 | 22/04/2026 | ACTA EXTRAORDINARIA 38 | |
| 2026 | 22/04/2026 | ACTA EXTRAORDINARIA 37 | |
| 2026 | 22/04/2026 | ACTA EXTRAORDINARIA 36 | |
| 2026 | 22/04/2026 | ACTA EXTRAORDINARIA 35 | |
| 2026 | 22/04/2026 | ACTA ORDINARIA 19 | |
| 2026 | 22/04/2026 | ACTA ORDINARIA 18 | |
| 2026 | 22/04/2026 | ACTA ORDINARIA 17 | |
| 2026 | 22/04/2026 | CURRICULUM VITAE GOMEZ ZETINA MARCO ENRIQUE | |
| 2026 | 22/04/2026 | NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2026. |
|
| 2026 | 22/04/2026 | CURRICULUM VITAE LEON HIDALGO ARCADIO MANUEL | |
| 2026 | 22/04/2026 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2026. |
|
| 2026 | 22/04/2026 | NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL 2026. |
|
| 2026 | 22/04/2026 | ACTA ORDINARIA 17 |
|
| 2026 | 22/04/2026 |
|
|
| 2026 | 22/04/2026 | RELACION DE LAS CUENTAS DEL MES DE ENERO 2026. | |
| 2026 | 22/04/2026 | CURRICULUM VITAE DE GARCIA LOPEZ GERARDO DAVID | |
| 2026 | 22/04/2026 | CUENTA PUBLICA NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO DEL 2026. |
|
| 2026 | 22/04/2026 | XXX |
|
| 2026 | 22/04/2026 | Auditoria Integral ASF 2025 |
|
| 2026 | 22/04/2026 | GASTOS COOPERACIONES DIVERSAS DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | |
| 2026 | 22/04/2026 | CURIICULUM VITAE DE JIMÉNEZ ARIAS MARCO AURELIO | |
| 2026 | 22/04/2026 | Auditoría ASF 2025. |
|
| 2026 | 22/04/2026 | Auditoria ASF 2025 |
|
| 2026 | 22/04/2026 | Auditoria OSFE Financiera |
4625 registros. Mostrando página 8 de 93