Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 01/06/2022 | PROGRAMAS SECTORIALES 2021 - 2024 | |
| 2020 | 18/05/2022 | aaaa |
|
| 2022 | 11/05/2022 | 270511000010922 | |
| 2022 | 02/05/2022 | 005-K012 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ÁREA CONTRIBUYO. | |
| 2022 | 30/04/2022 | Programa Anual Evaluación Municipal 2022 | |
| 2022 | 29/04/2022 | LAUDO | |
| 2022 | 29/04/2022 | laudos | |
| 2022 | 29/04/2022 | fonaco | |
| 2022 | 29/04/2022 | CONVENCIO CONAGUA | |
| 2022 | 26/04/2022 | FRACCION IX LAS COUTAS Y TARIFAS APLICABLES, IMPUESTOS ,DERECHOS. | |
| 2022 | 26/04/2022 | FRACCION IX LAS COUTAS Y TARIFAS APLICABLES, IMPUESTO DERECHO | |
| 2022 | 26/04/2022 | FRACCION VII LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y TODOS LOS RECURSOS | |
| 2022 | 26/04/2022 | DIAGNOSTICO COORDINACION DE ARCHIVO TEAPA | |
| 2022 | 26/04/2022 | FRACCION XLIIIB INGRESOS RESPONSABLES DE RECIBIR, ADMINISTRAR |
|
| 2022 | 26/04/2022 | FRACCION XLIIIA INGRESOS RECIBIDOS POR CUALQUIER CONCEPTO POR EL SUJETO OBLIGADO | |
| 2022 | 26/04/2022 | FRACCION XXXI INFORME FINANCIERO, CONTABLE, PRESUPUESTALES, Y PROGRAMATICO. | |
| 2022 | 26/04/2022 | ESTADISTICAS GENERALES DE INGRESOS | |
| 2022 | 25/04/2022 | DEUDA PUBLICA | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica |
|
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica |
|
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica |
|
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 25/04/2022 | CUENTA PUBLICA FRACCION XXI | |
| 2022 | 22/04/2022 | Fracción XXI: presupuesto asignado cuenta publica | |
| 2022 | 21/04/2022 | TRAMITES OFRECIDOS | |
| 2022 | 21/04/2022 | TRAMITES OFRECIDOS | |
| 2022 | 20/04/2022 | bando de policia | |
| 2022 | 20/04/2022 | ley de sistema de seguridad publica | |
| 2022 | 20/04/2022 | constitucion de tabaco | |
| 2022 | 20/04/2022 | Artículo 21, Párrafo 9no. de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicano. | |
| 2022 | 20/04/2022 | faculta de cada area | |
| 2022 | 20/04/2022 | Facultades del Area | |
| 2022 | 19/04/2022 | facultades de cada area | |
| 2022 | 12/04/2022 | ESTADOS ANALITICOS AL 1ER TRIM 2022 | |
| 2022 | 12/04/2022 | Estado Analítico del Ingreso Presupuestario | |
| 2022 | 12/04/2022 | PUBLICACION PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO PRESUPUESTO DE EGRESOS | |
| 2022 | 12/04/2022 | ART. 80 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICPIO DEL ESTADO DE TABASCO | |
| 2022 | 11/04/2022 | REGLAMENTO PROTECCION AMBIENTAL | |
| 2022 | 11/04/2022 | Resumen Capitulo Partida | |
| 2022 | 11/04/2022 | BANDO DE POLICIA |
4044 registros. Mostrando página 76 de 81