Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DEL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 09/01/2023 | ESTADISTICAS GENERALES DEL MES DE OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 |
|
|
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | INFORME SOBRE LOS PASIVOS CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022. | |
| 2022 | 04/01/2023 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ingresos por conceptos informe concentrado de ingresos del 01/10/2022 al 31/12/2022. |
|
| 2022 | 04/01/2023 | informe concentrado de ingresos octubre-diciembre 2022 | |
| 2022 | 04/01/2023 | ingresos por conceptos informe concentrado de ingresos octubre-noviembre 2022 | |
| 2022 | 07/12/2022 | NOTA DE LOS ESTADOS FINACIEROS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 07/12/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 07/12/2022 | INFORME SOBRE PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 07/12/2022 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ESTADO DE FLUJO Y EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 06/12/2022 | ANEXOS AL CATALAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ESTADO DE FLUJOS EFECTIVOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ANEXOS DEL CATALAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 | |
| 2022 | 30/11/2022 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2022 | |
| 2021 | 29/11/2022 | CUENTA PUBLICAA ANUAL PUBLICADO 2021. | |
| 2021 | 29/11/2022 | OFICIO DE CUENTA PUBÑLICA ANUAL 2021 ENTREGADO | |
| 2022 | 29/11/2022 | CUENTA PUBLICA ANUAL 2021 | |
| 2021 | 29/11/2022 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADA ANUAL 2021 | |
| 2021 | 29/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA ANUAL 2021 |
|
| 2021 | 29/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA ANUAL 2021 | |
| 2021 | 29/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADOS ANUAL 2021 .... | |
| 2022 | 29/11/2022 | SEVAC TEAPA 2022 | |
| 2021 | 29/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO ANUAL 2021 ... | |
| 2021 | 28/11/2022 | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 2021 ... | |
| 2022 | 28/11/2022 | CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS 2021 ..... | |
| 2021 | 28/11/2022 | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO ANUAL 2021 .... | |
| 2021 | 28/11/2022 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUAL 2021 | |
| 2021 | 28/11/2022 | 2.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 31_12_2021 |
3656 registros. Mostrando página 55 de 74