Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2023 | 02/08/2023 | INFORME ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS LDF MES DE JUNIO DEL 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | INFORME DE PASIVO CONTIGENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS LDF DEL MES DE JUNIO DEL 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE JUNIO 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ANEXOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | ESTADO DE SITUACION DETALLADO LDF DEL MES DE JUNIO DEL 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE JUNIO DEL 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL ,MES DE JUNIO DEL 2023. | |
2023 | 01/08/2023 | ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023 | |
2023 | 01/08/2023 | Relacion Bienes Muebles Inmuebles 2023 1er. Semestre | |
2023 | 24/07/2023 | 055-K003 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJIDO COLORADO (BENITO JUÁREZ), DIVERSAS CALLES. | |
2023 | 24/07/2023 | 051-K002 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. | |
2023 | 24/07/2023 | 049-K004 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA FLORIDA, DIVERSAS CALLES. | |
2023 | 24/07/2023 | 044-K002 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD DE TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO | |
2023 | 24/07/2023 | 052-K003 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. | |
2023 | 24/07/2023 | 045-K003 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE 27 DE FEBRERO. | |
2023 | 24/07/2023 | 039-K003 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA. | |
2023 | 24/07/2023 | 038-K002 REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CIUDAD TEAPA, COLONIA CENTRO, CALLE ADELOR DE SALA. | |
2023 | 24/07/2023 | 022-K004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA. | |
2023 | 24/07/2023 | 024-K003 REHABILITACION DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EJ. ARCADIO ZENTELLA | |
2023 | 24/07/2023 | 026-K021 REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "UNIDAD DEPORTIVA" | |
2023 | 24/07/2023 | 016-K004 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR. | |
2023 | 24/07/2023 | 019-K004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR. | |
2023 | 24/07/2023 | 015-K007 REHABILITACION DE PASO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECC. (LAS GARDENIAS). | |
2023 | 24/07/2023 | 018-K003 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR | |
2023 | 24/07/2023 | 017-K002 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, CD. TEAPA, COL. FLORIDA, CALLE YERIMAR | |
2023 | 24/07/2023 | 021-K016 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DEL MERCADO PÚBLICO "DIANA CORDOVA DE BALBOA" | |
2023 | 24/07/2023 | 20 RESULTADO DE EGRESOS LDF | |
2023 | 24/07/2023 | 19 RESULTADO DE INGRESOS LDF | |
2023 | 24/07/2023 | 18 PROYECCIÓN DE EGRESOS LDF | |
2023 | 24/07/2023 | 17 PROYECCION DE INGRESOS | |
2023 | 24/07/2023 | 16 CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA LDF | |
2023 | 24/07/2023 | 15 ESTADO ANALITICO CLASIFICACION FUNCIONAL LDF | |
2023 | 24/07/2023 | 14 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF | |
2023 | 24/07/2023 | 13 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO LDF | |
2023 | 24/07/2023 | 12 BALANCE PRESUPUESTARIO LDF | |
2023 | 24/07/2023 | 11 INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS | |
2023 | 24/07/2023 | 10 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE | |
2023 | 24/07/2023 | 9 GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS | |
2023 | 24/07/2023 | 8 GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA | |
2023 | 24/07/2023 | 7 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS RUBRO DE INGRESOS | |
2023 | 24/07/2023 | 6 ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FUNCIONAL | |
2023 | 24/07/2023 | 5 ESTADO ANALITICO ADMINISTRATIVO | |
2023 | 24/07/2023 | 4 ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA POR TIPO DE GASTO | |
2023 | 24/07/2023 | 3 ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACIÓN ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO | |
2023 | 24/07/2023 | 2 INDICADORES DE POSTURA FISCAL | |
2023 | 24/07/2023 | 1 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE Y CONCEPTO | |
2023 | 24/07/2023 | Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco - Facultades Obras Publicas |
3656 registros. Mostrando página 43 de 74