Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2024 | 02/05/2024 | 06.-ESTADO ANALITICO FUNCIONAL PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO | |
2024 | 02/05/2024 | 05.-ESTADO ANALITICO ADMINISTRATIVO | |
2024 | 02/05/2024 | 04.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) | |
2024 | 02/05/2024 | 03.-ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO. | |
2024 | 02/05/2024 | 02-.INDICADORES DE POSTURA FISCAL. | |
2024 | 02/05/2024 | 01.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTES Y CONCEPTO. | |
2024 | 26/04/2024 | plan anual 2024 | |
2024 | 26/04/2024 | plan anual 2024 |
|
2024 | 26/04/2024 | PLAN ANUAL 2024 TEAPA_0001 | |
2024 | 26/04/2024 | PLAN ANUAL 2024 TEAPA_0001 | |
2024 | 26/04/2024 | PLAN ANUAL 2024 TEAPA | |
2024 | 25/04/2024 | Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024 | |
2024 | 24/04/2024 | 5.- 018-K021 STAND GANADERO | |
2024 | 24/04/2024 | 4.- 011-K021 IMPERMEABILIZACION | |
2024 | 24/04/2024 | 3.- 019-K003 DRENAJE YAXCHILAM | |
2024 | 24/04/2024 | 2.- 021-K003 DRENAJE REVOLUCION | |
2024 | 24/04/2024 | 1.- 010-K031 BAÑOS AYUNTAMIENTO | |
2024 | 23/04/2024 | EXTRAORDINARIA 34 ORDEN DEL DIA | |
2024 | 23/04/2024 | EXTRAORDINARIA 33 ORDEN DEL DIA | |
2024 | 23/04/2024 | ORDINARIA 30 ORDEN DEL DIA | |
2024 | 23/04/2024 | ORDINARIA 29 ORDEN DEL DIA | |
2024 | 23/04/2024 | ORDINARIA 28 ORDEN DEL DIA | |
2024 | 18/04/2024 | 2 de febrero | |
2024 | 18/04/2024 | 22 de enero | |
2024 | 18/04/2024 | q | |
2024 | 18/04/2024 | q | |
2022 | 18/04/2024 | Plan de Pesarrollo Urbano Teapa | |
2024 | 18/04/2024 | A | |
2024 | 18/04/2024 | preguntas | |
2024 | 18/04/2024 | PREGUNTAS | |
2024 | 17/04/2024 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PRIMER TRIMESTRE 2024 | |
2024 | 17/04/2024 | TABULADOR DE COBROS PRIMER TRIMESTRE 2024. | |
2024 | 17/04/2024 | EXENCIONES FISCALES SECRETARIA DE SALUD 2024-7 | |
2024 | 17/04/2024 | EXENCIONES FISCALES SECRETARIA DE SALUD 2024-8 | |
2024 | 17/04/2024 | EXENCIONES FISCALES SECRETARIA DE SALUD 2024-6 | |
2024 | 17/04/2024 | EXENCIONES FISCALES GOBIERNO DEL ESTADO 2024-5 | |
2024 | 17/04/2024 | EXENCIONES FISCALES GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 2024-4 | |
2024 | 17/04/2024 | EXENCIONES FISCALES CENTRO DE SALUD 2024-3 | |
2024 | 17/04/2024 | EXENCIONES FISCAL MUNICIPIO DE TEAPA 2024-2 | |
2024 | 17/04/2024 | EXENCIONES FISCALES GOBIERNO DEL ESTADO DEL AÑO 2024 -1 | |
2024 | 17/04/2024 | CONCENTRADO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 . | |
2024 | 16/04/2024 | PASIVOS CONTIGENTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. | |
2024 | 16/04/2024 | NOTA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. | |
2024 | 16/04/2024 | ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. | |
2024 | 16/04/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 . | |
2024 | 16/04/2024 | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 |
|
2024 | 16/04/2024 | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. | |
2024 | 16/04/2024 | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. | |
2024 | 16/04/2024 | ESTADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DEL 2024. | |
2024 | 16/04/2024 | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 . |
3656 registros. Mostrando página 27 de 74