Estrado Electrónico
Año | Fecha subida | Descripción | |
---|---|---|---|
2021 | 08/11/2024 | 047-k002 | |
2021 | 08/11/2024 | 037-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 033-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 039-k002 | |
2021 | 08/11/2024 | 038-k003 | |
2021 | 08/11/2024 | 034-k003 | |
2021 | 08/11/2024 | 019-k002 | |
2021 | 08/11/2024 | 017-k003 | |
2021 | 08/11/2024 | 004-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 006-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 005-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 007-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 011-k002 | |
2021 | 08/11/2024 | 043-k002 | |
2021 | 08/11/2024 | 044-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 045-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 051-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 046-k003 | |
2021 | 08/11/2024 | 036-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 010-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 032-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 028-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 025-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 026-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 042-k014 | |
2021 | 08/11/2024 | 041-k014 | |
2021 | 08/11/2024 | 040-k014 | |
2021 | 08/11/2024 | 030-k003 | |
2021 | 08/11/2024 | 027-k003 | |
2021 | 08/11/2024 | 016-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 020-k005 | |
2021 | 08/11/2024 | 018-k005 | |
2024 | 31/10/2024 | Avance de Indicadores 3er Trimestre 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 092-K021 CONSTRUCCION DE ORQUIDIARIO MPIO DE TEAPA | |
2024 | 04/10/2024 | 17.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF CLASIFICACION ADMINISTRATIVA (FORMATO 6B) SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 16.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF CLASIFICACION DE SERVICIO PERSONALES POR CATAGORIA (FORMATO 6d) SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 15.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESWUPUESTO DE EGRESOS DETALLADOS LDF CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO FORMATO 6a SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 14.-ESTADO ANALITICO DEL INGRESO DETALLADO (FORMATO 5) SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 13.ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTO- SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 12.-BALANCE PRESUPUESTARIO LDF. FORMATO 4 SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 11.-INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF.FORMATO 3 SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 10.-ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 09.-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 08.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | |
2024 | 04/10/2024 | 07.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 05.-ESTADO ANALITICO ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 04.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO) SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 03.-ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO. SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 02-.INDICADORES DE POSTURA FISCAL SEPTIEMBRE 2024 | |
2024 | 04/10/2024 | 01.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTES Y CONCEPTO SEPTIEMBRE 2024 |
3656 registros. Mostrando página 19 de 74