Estrado Electrónico
| Año | Fecha subida | Descripción | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23/01/2026 | 19.- 061-K004 Banquetas Col independencia | |
| 2025 | 23/01/2026 | 18.- 059-K004 Banquetas eureka calle dos | |
| 2025 | 23/01/2026 | 17.- 058-K002 Agua Eureka Calle dos | |
| 2025 | 23/01/2026 | 16.- 048-K004 Pavimento Colorado | |
| 2025 | 23/01/2026 | 15.- 047-K004 banquetas Colorado | |
| 2025 | 23/01/2026 | 14.- 045-K004 Alumbrado Colorado | |
| 2025 | 23/01/2026 | 13.- 054-K003 Alcantarillado calles rio tulija y rio puxcatan | |
| 2025 | 23/01/2026 | 12.- 053-K003 Drenaje calles rio tulija y rio puxcatan | |
| 2025 | 23/01/2026 | 11.- 060-K003 Drenaje Col independencia | |
| 2025 | 23/01/2026 | 10.- 052-K004 Pavimento Ejido Allende 2da | |
| 2025 | 23/01/2026 | 9.- 051-K004 Banquetas Ejido Allende 2da | |
| 2025 | 23/01/2026 | 8.- 050-K004 Alumbrado Ejido Allende 2da | |
| 2025 | 23/01/2026 | 7.- 064-K004 Alumbrado Ejido Galeana | |
| 2025 | 23/01/2026 | 6.- 063-K004 Alumbrado Ejido Andres Quintana Roo | |
| 2025 | 23/01/2026 | 5.- 057-K003 Drenaje Eureka Calle dos | |
| 2025 | 23/01/2026 | 4.- 049-K003 Drenaje Fracc Ceiba Tejeria | |
| 2025 | 23/01/2026 | 3.- 046-K003 Drenaje Colorado | |
| 2025 | 23/01/2026 | 2.- 044-K003 Drenaje Eureka | |
| 2025 | 23/01/2026 | 1.- 043-K002 Agua potable Eureka | |
| 2025 | 22/01/2026 | 24. GUIA DE CUMPLIMIENTO DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 23.-RESULTADO DE EGRESOS LDF. (FORMATO 7d)DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 22.-RESULTADO DE INGRESOS LDF. (FORMATO 7c) DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 21.-PROYECCIONES DE EGRESOS LDF (FORMATO 7b) DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 20.-PROYECCION DE INGRESOS (FORMATO 7a) DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 19.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO -LDF CLASIFICACION DE SERVICIO PERSONALES POR CATAGORIA (FORMATO 6d) DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 18.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION) DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 17.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 16.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 15. BALANCE PRESUPESTARIO - LDF DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 14. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES FINANCIAMIENTOS DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 13. ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 12 .-GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 11.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 10. INTERESES DE LA DEUDA DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 9. ENDEUDAMIENTO NETO DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 8.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 7 .-ESTADO ANALITICO ( FINALIDAD Y FUNCION) DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 6 .-ESTADO ANALITICO ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 5.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 4.-ESTADO ANALITICO POR CLASIFICACION ECONOMICA Y OBJETO DEL GASTO DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 3.ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO ( CAPITULO Y CONCEPTO) DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 2-.INDICADORES DE POSTURA FISCAL. DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | 1.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTES Y CONCEPTO DICIEMBRE 2025 | |
| 2025 | 22/01/2026 | Inventarios Documentales por Expedientes | |
| 2025 | 21/01/2026 | licencia de funcionamiento 2 | |
| 2025 | 21/01/2026 | licencias de funcionamiento | |
| 2025 | 20/01/2026 | EXP. 692/2025 DERECHOS HUMANOS | |
| 2025 | 20/01/2026 | EXP. 660/2025 DERECHOS HUMANOS | |
| 2025 | 20/01/2026 | EXP. 662/2025 DERECHOS HUMANOS | |
| 2025 | 20/01/2026 | EXP. 693/2025 DERECHOS HUMANOS |
4507 registros. Mostrando página 11 de 91